Projekto Nr. | 09.4.1-ESFA-T-736-02-0022 | |
Projekto pavadinimas | Praktinių įgūdžių tobulinimas Variklinių transporto priemonių remonto SPMC | |
Programa | 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.1-ESFA-T-736 „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ | |
Projekto pradžia | 2020-11-24 | |
Projekto pabaiga | 2022-05-24 | |
Projekto vykdytojas | Kauno technikos profesinio mokymo centras | |
Projekto partneriai | Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla Alytaus profesinio rengimo centras Šiaulių profesinio rengimo centras Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla Jonavos politechnikos mokykla Kėdainių profesinio rengimo centras |
|
Įgyvendinančioji institucija | Europos socialinio fondo agentūra | |
Projekto tikslas | Padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, siekiant įgyti praktinius įgūdžius Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre. | |
Projekto santrauka |
Gebėti naudotis laikmečio poreikius ir realijas atitinkančia įranga, įgijus automobilių mechaniko ir automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikaciją, yra vienas iš lemiančių veiksnių siekiant absolventui įsitvirtinti darbo rinkoje. Projekto veiklos - asmenų, besimokančių formaliojo profesinio mokymo programose, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre. Projekto rezultatai - automobilių mechaniko ir automobilių elektros įrengimų remontininko modulinių profesinio mokymo programų mokiniai, kurie mokėsi Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre iš 8 partnerinių mokyklų. Iš viso projekto naudą gaus 324 mokiniai, iš jų 32 pagal automobilių elektros įrengimų remontininko modulinę profesinio mokymo programą, kiti 292 pagal automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą. |
|
Finansavimas | Projektui skirtas finansavimas 100 000,00 Eur (vieno šimto tūkstančio eurų 00 ct). Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos lėšų. |